HỌC PHÍ & CÁC LOẠI PHÍ
Vui lòng tham khảo tất cả các thông tin tài chính được cung cấp để biết chi tiết về các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc tuyển sinh tại Hanoi Westminster school trong năm học 2021-2022.
Để được hỗ trợ về thông tin tài chính, vui lòng liên hệ: [email protected]
Điện thoại: (024) 32052265
STT | Khoản mục | Số tiền |
---|---|---|
1 | Phí dự tuyển (Đóng 1 lần) | 1.000.000 |
2 | Phí nhập học (Đóng 1 lần) | 3.000.000 |
3 | Phí giữ chỗ (Sẽ được bù trừ vào các khoản phí đóng đầu năm) | 10.000.000 |
STT | Khoản mục | Số tiền |
---|---|---|
1 | Phí phát triển trường / năm | 5.000.000 |
2 | Bảo hiểm / năm | Theo quy định của Ngành |
3 | Học liệu / năm | 2.500.000 |
4 | Phí dã ngoại | 2.500.000 |
5 | Đồng phục/ set/ năm | 2.350.000 |
Cấp học | Học phí/tháng | Học phí/ năm học | Đóng cả năm | ||
---|---|---|---|---|---|
Trước ngày 01/06
(Ưu đãi 8%) |
Từ 01/06 - 30/06
(Ưu đãi 5%) |
||||
Tiểu học | 11.800.000 | 118.000.000 | 108.560.000 | 112.100.000 | |
THCS | 15.800.000 | 158.000.000 | 145.360.000 | 150.100.000 |
Khoản mục | Số tiền | ||
---|---|---|---|
BÁN TRÚ | Ăn sáng/ngày (Tiểu học) | 20.000 | |
Ăn sáng/ngày (THCS) | 25.000 | ||
Ăn trưa/ngày (Tiểu học) | 55.000 | ||
Ăn trưa/ngày (THCS) | 65.000 | ||
Phí phục vụ bán trú/tháng | 500.000 | ||
XE BUS | Dưới 12km | Trên 12km | |
Phí xe đưa đón học sinh 1 chiều/tháng | 1.750.000 | 2.050.000 | |
Phí xe đưa đón học sinh 2 chiều/tháng | 2.150.000 | 2.550.000 |
THÔNG TIN NGÂN HÀNG
Quý Phụ huynh vui lòng chuyển khoản theo thông tin ngân hàng dưới đây:
Đơn vị thụ hưởng: | Công ty Cổ phần Giáo dục Hanoi Westminster |
---|---|
Ngân hàng: | TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt |
Số TK: | 1903 7578 0600 16 |
Nội dung CK: | (họ tên trẻ)(ngày sinh)(tên bố/mẹ) |